| Kolokvijum 1. 2107-18 | |||
| Grafički dizajn | Bodovi | Ocena | |
| 1 | Batinica Nina | 19,5 | 7 |
| 2 | Bućko Ivana | 24 | 8 |
| 3 | Kapuši Lenora | 23 | 8 |
| 4 | Mandić Olga | 18 | 6 |
| 5 | Ristić Ana | 18 | 6 |
| 6 | Šćepanović Teodora | / | / |
| 7 | Silaški Nevena | 18,5 | 7 |
| 8 | Stošić Marija | 9,5 | 5 |
| 9 | Strizović Milica | / | / |
| 10 | Živković Anđela | 18,5 | 7 |
| Fotografija | |||
| 1 | Jakovljević Sandra | 8 | 5 |
| 2 | Šiler Igor | 18 | 6 |
| 3 | Tomašević Una | 16,5 | 6 |
| 4 | Vuknić Ivan | 14 | 5 |
| Novi likovni mediji | |||
| 1 | Cvetković Marija | 16,5 | 6 |
| 2 | Ivić Dušan | 14 | 5 |
| 3 | Jevrić Tijana | 12,5 | 5 |
| 4 | Požarev Novak | 15 | 5 |
| Ilustracija | |||
| 1 | Grković Stefan | 13 | 5 |
| 2 | Miljanović Relja | 9,5 | 5 |
| 3 | Radosavljević Leon | / | / |
| 4 | Raletić Lidija | 29 | 10 |
| 5 | Uzelac Nikola | 19,5 | 7 |
| Grafika | |||
| 1 | Božović Kristina | 22 | 8 |
| 2 | Ćirović Zorka | / | / |
| 3 | Ivanković Božo | 17 | 6 |
| 4 | Jajić Strahinja | 10 | 5 |
| 5 | Krnjajić Lidija | 25,5 | 9 |
| 6 | Miladinović Duška | 26 | 9 |
| 7 | Stojšić Marina | 20 | 7 |
| 8 | Žurovski Luka | 20 | 7 |
| Vajarstvo | |||
| 1 | Funštajn Filip | 9,5 | 5 |
| 2 | Janjin Miroslav | 24 | 8 |
| 3 | Matković Zorana | 22 | 8 |
| 4 | Simeunović Bogdan | 8 | 5 |
| 5 | Marinković Vladimir | 1,5 | 5 |
| Slikarstvo | |||
| 1 | Apatović Aleksandar | 7 | 5 |
| 2 | Bibić Miloš | 25 | 9 |
| 3 | Bursać Jelena | 26 | 9 |
| 4 | Čeljuska Mladen | 19 | 7 |
| 5 | Čorba Emil | / | / |
| 6 | Dejanović Nemanja | 22 | 8 |
| 7 | Drljan Luka | 19,5 | 7 |
| 8 | Jovanov Tamara | 11 | 5 |
| 9 | Lovre Doroteja | 23 | 8 |
| 10 | Mitić Nikola | 4,5 | 5 |
| 11 | Mrkšić Nemanja | 20 | 7 |
| 12 | Ranković Marija | 11 | 5 |
| 13 | Ranković Natalija | 23 | 8 |
| 14 | Smiljanić Tatjana | 25 | 9 |
| Prosek | 7,52 | % | |
| Izlaznost | 88,00 | % | |
| Prolaznost | 64,00 | % |

